Stazione di Cerbaiola - Campagna conclusa
SRB (Stazioni Radio Base); RTV (Impianti Radio Televisivi)
| Impianti presenti | Distanza da impianto (m) | Data | Valore massimo misurato (V/m) | Valore di riferimento (V/m) |
| RTV | 30 | 15/08/07 | <0,5 | 6 |
| RTV | 30 | 16/08/07 | 0,53 | 6 |
| RTV | 30 | 17/08/07 | <0,5 | 6 |
| RTV | 30 | 18/08/07 | <0,5 | 6 |
| RTV | 30 | 19/08/07 | <0,5 | 6 |
| RTV | 30 | 20/08/07 | <0,5 | 6 |
| RTV | 30 | 21/08/07 | <0,5 | 6 |
| RTV | 30 | 22/08/07 | <0,5 | 6 |
| RTV | 30 | 23/08/07 | <0,5 | 6 |
| RTV | 30 | 24/08/07 | <0,5 | 6 |
| RTV | 30 | 25/08/07 | <0,5 | 6 |
| RTV | 30 | 26/08/07 | <0,5 | 6 |
| RTV | 30 | 27/08/07 | <0,5 | 6 |
| RTV | 30 | 28/08/07 | <0,5 | 6 |
| RTV | 30 | 29/08/07 | <0,5 | 6 |
<< Torna indietro