Stazione di Tavolucci - Campagna conclusa
| Impianti presenti | Distanza da impianto (m) | Data | Valore massimo misurato (V/m) | Valore di riferimento (V/m) |
| SRB | 15 | 31/08/07 | 1,78 | 6 |
| SRB | 15 | 01/09/07 | 1,74 | 6 |
| SRB | 15 | 02/09/07 | 1,74 | 6 |
| SRB | 15 | 03/09/07 | 1,7 | 6 |
| SRB | 15 | 04/09/07 | 1,69 | 6 |
<< Torna indietro