Stazione di San Giovanni - Campagna conclusa
| Data | Valore massimo misurato (V/m) | Valore di riferimento (V/m) |
| 22/09/07 | 0,45 | 6 |
| 23/09/07 | 0,44 | 6 |
| 24/09/07 | 0,48 | 6 |
| 25/09/07 | 0,49 | 6 |
| 26/09/07 | 0,55 | 6 |
| 27/09/07 | 0,62 | 6 |
| 28/09/07 | 0,53 | 6 |
| 29/09/07 | 0,54 | 6 |
| 30/09/07 | 0,45 | 6 |
| 01/10/07 | 0,47 | 6 |
| 02/10/07 | 0,48 | 6 |
| 03/10/07 | 0,6 | 6 |
| 04/10/07 | 0,46 | 6 |
<< Torna indietro