Stazione di Gualdicciolo - Campagna conclusa
Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base) - Distanza dall'impianto: mt.
| Data | Valore massimo misurato | Valore di riferimento |
| 06/10/07 | 0,51 | 6 |
| 07/10/07 | <0,5 | 6 |
| 08/10/07 | 0,51 | 6 |
| 09/10/07 | 0,61 | 6 |
| 10/10/07 | 0,63 | 6 |
| 11/10/07 | 0,55 | 6 |
| 12/10/07 | 0,56 | 6 |
| 13/10/07 | 0,55 | 6 |
| 14/10/07 | 0,56 | 6 |
<< Torna indietro