Stazione di Galazzano - Campagna Conclusa
| Data | Valore massimo misurato (V/m) | Valore di riferimento (V/m) |
| 17/10/07 | 1,01 | 6 |
| 18/10/07 | 1,10 | 6 |
| 19/10/07 | 0,92 | 6 |
| 20/10/07 | 0,66 | 6 |
| 21/10/07 | 0,65 | 6 |
| 22/10/07 | 0,93 | 6 |
| 23/10/07 | 0,94 | 6 |
| 24/10/07 | 0,6 | 6 |
| 25/10/07 | 1,03 | 6 |
<< Torna indietro