Stazione di San Marino - Campagna Conclusa
| Data | Valore massimo misurato (V/m) | Valore di riferimento (V/m) |
| 27/09/07 | 8,87 | 6 |
| 28/09/07 | 8,68 | 6 |
| 29/09/07 | 8,59 | 6 |
| 30/09/07 | 5,68 | 6 |
| 01/10/07 | 5,66 | 6 |
| 02/10/07 | 5,03 | 6 |
| 03/04/07 |
4,90 | 6 |
| 04/10/07 | 4,93 | 6 |
| 05/10/07 | 4,99 | 6 |
| 06/10/07 | 5,09 | 6 |
| 07/10/07 | 4,99 | 6 |
| 08/10/07 | 4,95 | 6 |
| 09/10/07 | 4,97 | 6 |
| 10/10/07 | 4,93 | 6 |
| 11/10/07 | 4,95 | 6 |
| 12/10/07 | 5,01 | 6 |
| 13/10/07 | 5,02 | 6 |
| 14/10/07 | 4,99 | 6 |
| 15/10/07 | 5,02 | 6 |
| 16/10/07 | 4,99 | 6 |
| 18/10/07 | 5,16 | 6 |
| 19/10/07 | 5,05 | 6 |
| 20/10/07 | 5,07 | 6 |
| 21/10/07 | 5,08 | 6 |
| 22/10/07 | 5,12 | 6 |
| 23/10/07 | 5,00 | 6 |
| 24/10/07 | 5,07 | 6 |
| 25/10/07 | 5,24 | 6 |
| 26/10/07 | 5,18 | 6 |
| 27/10/07 | 4,51 | 6 |
| 28/10/07 | 4,45 | 6 |
<< Torna indietro