Stazione di Monte Pulito - Campagna conclusa
| Data | valore Massimo | Valore di riferimento |
| 26/10/07 | 2,13 | 6 |
| 27/10/07 | 2,16 | 6 |
| 28/10/07 | 2,26 | 6 |
| 29/10/07 | 2,18 | 6 |
| 30/10/07 | 2,17 | 6 |
| 31/10/07 | 2,12 | 6 |
| 01/11/07 | 2,10 | 6 |
| 02/11/07 | 2,09 | 6 |
| 03/11/07 | 2,12 | 6 |
| 04/11/07 | 2,15 | 6 |
| 05/11/07 | 2,16 | 6 |
| 06/11/07 | n.d. | 6 |
| 07/11/07 | 2,13 | 6 |
| 08/11/07 | 2,14 | 6 |
| 09/11/07 | 2,35 | 6 |
| 10/11/07 | 2,15 | 6 |
| 11/11/07 | 2,13 | 6 |
| 12/11/07 | 2,05 | 6 |
| 13/11/07 | 2,05 | 6 |
| 14/11/07 | 2,09 | 6 |
| 15/11/07 | 2,06 | 6 |
| 16/11/07 | 2,04 | 6 |
| 17/11/07 | 2,70 | 6 |
| 18/11/07 | 2,00 | 6 |
| 19/11/07 | 2,01 | 6 |
| 20/11/07 | 2,01 | 6 |
| 21/11/07 | 1,89 | 6 |
| 22/11/07 | 2,12 | 6 |
| 23/11/07 | 2,16 | 6 |
| 24/11/07 | 2,17 | 6 |
| 25/11/07 | 2,13 | 6 |
| 26/11/07 | 2,08 | 6 |
| 27/11/07 | 2,06 | 6 |
| 28/11/07 | 1,96 | 6 |
| 29/11/07 | 2,01 | 6 |
| 30/11/07 | 2,08 | 6 |
| 01/12/07 | 2,10 | 6 |
| 02/12/07 | 2,09 | 6 |
| 03/12/07 | 2,25 | 6 |
| 04/12/07 | 2,11 | 6 |
| 05/12/07 | 2,19 | 6 |
| 06/12/07 | 2,20 | 6 |
| 07/12/07 | 2,12 | 6 |
| 08/12/07 | 2,50 | 6 |
| 09/12/07 | 2,07 | 6 |
<< Torna indietro