Stazione di Galazzano - Campagna conclusa
| Data | Valore Massimo | Valore di riferimento |
| 15/02/08 | 2,61 | 6 |
| 16/02/08 | 2,36 | 6 |
| 17/02/08 | 2,20 | 6 |
| 18/02/08 | 2,47 | 6 |
| 19/02/08 | 2,51 | 6 |
| 20/02/08 | 2,51 | 6 |
| 21/02/08 | 2,52 | 6 |
| 22/02/08 | 2,51 | 6 |
| 23/02/08 | 2,43 | 6 |
| 24/02/08 | 2,30 | 6 |
| 25/02/08 | 2,46 | 6 |
| 26/02/08 | 2,47 | 6 |
| 27/02/08 | 2,54 | 6 |
| 28/02/08 | 2,59 | 6 |
| 01/03/08 | 2,43 | 6 |
| 02/03/08 | 2,31 | 6 |
| 03/03/08 | 2,57 | 6 |
| 04/03/08 | 2,58 | 6 |
| 05/03/08 | 2,77 | 6 |
| 06/03/08 | 2,59 | 6 |
| 07/03/08 | 2,52 | 6 |
| 08/03/08 | 2,47 | 6 |
| 09/03/08 | 2,33 | 6 |
| 10/03/08 | 2,6 | 6 |
| 11/03/08 | 2,63 | 6 |
| 12/03/08 | 2,67 | 6 |
<< Torna indietro