Stazione di San Marino - Campagna conclusa
| Data | Valore Massimo | Valore di Riferimento |
| 25/04/08 | 2,46 | 6 |
| 26/04/08 | 2,41 | 6 |
| 27/04/08 | 2,40 | 6 |
| 28/04/08 | 2,40 | 6 |
| 29/04/08 | 2,36 | 6 |
| 30/04/08 | 2,66 | 6 |
| 01/05/08 | 2,58 | 6 |
| 02/05/08 | 2,46 | 6 |
| 03/05/08 | 2,47 | 6 |
| 04/05/08 | 2,43 | 6 |
| 05/05/08 | 2,43 | 6 |
| 06/05/08 | 2,48 | 6 |
| 07/05/08 | 2,43 | 6 |
| 08/05/08 | 2,38 | 6 |
| 09/05/08 | 3,46 | 6 |
| 10/05/08 | 2,44 | 6 |
| 11/05/08 | 2,53 | 6 |
| 12/05/08 | 2,38 | 6 |
| 13/05/08 | 2,4 | 6 |
| 14/05/08 | 2,39 | 6 |
| 15/05/08 | 2,41 | 6 |
| 16/05/08 | 2,26 | 6 |
| 17/05/08 | 2,17 | 6 |
| 18/05/08 | 2,07 | 6 |
<< Torna indietro