Stazione di San Marino - Campagna conclusa
| Data | Valore Massimo | Valore di Riferimento |
| 13/06/08 | 1,07 | 6 |
| 14/06/08 | 1,13 | 6 |
| 15/06/08 | 1,11 | 6 |
| 16/06/08 | 1,11 | 6 |
| 17/06/08 | 1,68 | 6 |
| 18/06/08 | 1,74 | 6 |
| 19/06/08 | 1,84 | 6 |
| 20/06/08 | 1,72 | 6 |
| 21/06/08 | 1,70 | 6 |
| 22/06/08 | 1,72 | 6 |
| 23/06/08 | 1,66 | 6 |
| 24/06/08 | 1,63 | 6 |
| 25/06/08 | 1,66 | 6 |
| 26/06/08 | 1,61 | 6 |
| 27/06/08 | 1,61 | 6 |
| 28/06/08 | 1,63 | 6 |
| 29/06/08 | 1,67 | 6 |
| 30/06/08 | 1,66 | 6 |
| 01/07/08 | 1,67 | 6 |
| 02/07/08 | 1,65 | 6 |
| 03/07/08 | 1,57 | 6 |
| 04/07/08 | 1,62 | 6 |
| 05/07/08 | 1,63 | 6 |
| 06/07/08 | 1,59 | 6 |
| 07/07/08 | 1,60 | 6 |
| 08/07/08 | 1,62 | 6 |
| 09/07/07 | 1,65 | 6 |
| 10/07/08 | 1,62 | 6 |
<< Torna indietro