Stazione di Faetano - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base); RTV (Impianti Radio Televisivi) - Distanza dall'impianto: mt. 58
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 28/01/09 | 2,26 | 6 |
| 29/01/09 | 2,37 | 6 |
| 30/01/09 | 2,39 | 6 |
| 31/01/09 | 2,36 | 6 |
| 01/02/09 | 2,34 | 6 |
| 02/02/09 | 2,38 | 6 |
| 03/02/09 | 2,32 | 6 |
| 04/02/09 | 2,38 | 6 |
| 05/02/09 | 2,43 | 6 |
| 06/02/09 | 2,39 | 6 |
| 07/02/09 | 2,39 | 6 |
| 08/02/09 | 2,39 | 6 |
| 09/02/09 | 2,40 | 6 |
| 10/02/09 | 2,46 | 6 |
| 11/02/09 | 2,36 | 6 |
| 12/02/09 | 2,37 | 6 |
| 13/02/09 | 2,28 | 6 |
| 14/02/09 | 2,33 | 6 |
| 15/02/09 | 2,34 | 6 |
| 16/02/09 | 2,29 | 6 |
| 17/02/09 | 2,33 | 6 |
| 18/02/09 | 2,32 | 6 |
| 19/02/09 | 2,33 | 6 |
| 20/02/09 | 2,37 | 6 |
| 21/02/09 | 2,41 | 6 |
| 22/02/09 | 2,38 | 6 |
| 23/02/09 | 2,40 | 6 |
| 24/02/09 | 2,37 | 6 |
| 25/02/09 | 2,58 | 6 |
| 26/02/09 | 2,58 | 6 |
| 27/02/09 | 2,59 | 6 |
| 28/02/09 | 2,60 | 6 |
| 01/03/09 | 2,61 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile
<< Torna indietro