Stazione di San Marino - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Impianti presenti: sistemi Wi-Fi locali.
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 04/03/09 | 0.31 | 6 |
| 05/03/09 | 0,38 | 6 |
| 06/03/09 | 0,31 | 6 |
| 07/03/09 | 0,30 | 6 |
| 08/03/09 | 0,31 | 6 |
| 09/03/09 | 0,30 | 6 |
| 10/03/09 | 0.33 | 6 |
| 11/03/09 | 0,44 | 6 |
| 12/03/09 | 0,44 | 6 |
| 13/03/09 | 0,29 | 6 |
| 14/03/09 | 0,33 | 6 |
| 15/03/09 | 0,41 | 6 |
| 16/03/09 | 0,30 | 6 |
| 17/03/09 | 0,40 | 6 |
| 18/03/09 | 0,34 | 6 |
| 19/03/09 | 0,44 | 6 |
| 20/03/09 | 0,31 | 6 |
| 21/03/09 | 0,41 | 6 |
| 22/03/09 | 0,35 | 6 |
| 23/03/09 | 0,36 | 6 |
| 24/03/09 | 0,41 | 6 |
| 25/03/09 | 0,82 | 6 |
| 26/03/09 | 0,44 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro