Stazione di Faetano - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base); RTV (Impianti Radio Televisivi) - Distanza dall'impianto: mt. 58
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 11/04/09 | 2,70 | 6 |
| 12/04/09 | 2,69 | 6 |
| 13/04/09 | 2,72 | 6 |
| 14/04/09 | 2,69 | 6 |
| 15/04/09 | 2,69 | 6 |
| 16/04/09 | 2,67 | 6 |
| 17/04/09 | 2,65 | 6 |
| 18/04/09 | 2,66 | 6 |
| 19/04/09 | 2,69 | 6 |
| 20/04/09 | 2,65 | 6 |
| 21/04/09 |
2,64 |
6 |
| 22/04/09 | 2,67 | 6 |
| 23/04/09 | 2,65 | 6 |
| 24/04/09 | 2,64 | 6 |
| 25/04/09 | 2,66 | 6 |
| 26/04/09 | 2,63 | 6 |
| 27/04/09 | 2,68 | 6 |
| 28/04/09 | 2,66 | 6 |
| 29/04/09 | 2,64 | 6 |
| 30/04/09 | 2,64 | 6 |
| 01/05/09 | 2,65 | 6 |
| 02/05/09 | 2,73 | 6 |
| 03/05/09 | 2,64 | 6 |
| 04/05/09 | 2,63 | 6 |
| 05/05/09 | 2,61 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro