Stazione di S. Marino - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base) - Distanza dall'impianto: mt. 88; SRB - Radio (Stazione Radio Base-Impianti Radio FM) - Distanza dall'impianto: mt. 103
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 08/05/09 | 1,06 | 6 |
| 09/05/09 | 1,06 | 6 |
| 10/05/09 | 1,06 | 6 |
| 11/05/09 | 1,06 | 6 |
| 12/05/09 | 1,09 | 6 |
| 13/05/09 | 1,11 | 6 |
| 14/05/09 | 1,08 | 6 |
| 15/05/09 | 1,10 | 6 |
| 16/05/09 | 1,10 | 6 |
| 17/05/09 | 1,07 | 6 |
| 18/05/09 |
1,07 |
6 |
| 19/05/09 | 1,08 | 6 |
| 20/05/09 |
1,07 |
6 |
|
21/05/09 |
1,05 |
6 |
|
22/05/09 |
1,05 |
6 |
|
23/05/09 |
1,05 |
6 |
|
24/05/09 |
1,04 |
6 |
| 25/05/09 | 1,06 | 6 |
| 26/05/09 | 1,07 | 6 |
|
27/05/09 |
1,08 |
6 |
|
28/05/09 |
1,09 |
6 |
|
29/05/09 |
1,08 |
6 |
|
30/05/09 |
1,06 |
6 |
|
31/05/09 |
1,05 |
6 |
|
01/06/09 |
1,06 |
6 |
|
02/06/09 |
1,10 |
6 |
| 03/06/09 | 1,21 | 6 |
| 04/06/09 | 1,08 | 6 |
| 05/06/09 | 1,12 | 6 |
| 06/06/09 | 1,10 | 6 |
| 07/06/09 | 1,09 | 6 |
| 08/06/09 | 1,08 | 6 |
| 09/06/09 | 1,07 | 6 |
| 10/06/09 | 1,08 | 6 |
| 11/06/09 | 1,08 | 6 |
| 12/06/09 | 1,07 | 6 |
| 13/06/09 | 1,09 | 6 |
| 14/06/09 | 1,12 | 6 |
| 15/06/09 | 1,14 | 6 |
| 16/06/09 | 1,28 | 6 |
| 17/06/09 | 1,24 | 6 |
| 18/06/09 | 1,30 | 6 |
| 19/06/09 | 1,28 | 6 |
| 20/06/09 | 1,22 | 6 |
| 21/06/09 | 1,32 | 6 |
| 22/06/09 | 1,33 | 6 |
| 23/06/09 | 1,32 | 6 |
| 24/06/09 | 1,32 | 6 |
| 25/06/09 | 1,34 | 6 |
| 26/06/09 |
1,31 |
6 |
|
27/06/09 |
2,00 |
6 |
|
28/06/09 |
1,31 |
6 |
| 29/06/09 | 1,34 | 6 |
| 30/06/09 | 1,34 | 6 |
| 01/07/09 | 1,31 | 6 |
| 02/07/09 | 1,34 | 6 |
| 03/07/09 | 1,37 | 6 |
| 04/07/09 | 1,44 | 6 |
| 05/07/09 | 1,49 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro