Stazione di Borgo Maggiore 1 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Ufficio Pubblico; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base) RTV (Impianti Radio Televisivi) - Distanza dall'impianto: mt. 182
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 22/07/09 | 0,36 | 6 |
| 23/07/09 | 0,40 | 6 |
| 24/07/09 | 0,49 | 6 |
| 25/07/09 | 0,38 | 6 |
| 26/07/09 | 0,32 | 6 |
| 27/07/09 | 0,34 | 6 |
| 28/07/09 | 0,33 | 6 |
| 29/07/09 | 0,44 | 6 |
| 30/07/09 | 0,43 | 6 |
| 31/07/09 | 0,39 | 6 |
| 01/08/09 | 0,35 | 6 |
| 02/08/09 | 0,34 | 6 |
| 03/08/09 | 0,43 | 6 |
| 04/08/09 | 0,34 | 6 |
| 05/08/09 | 0,34 | 6 |
| 06/08/09 | 0,34 | 6 |
| 07/08/09 | 0,35 | 6 |
| 08/08/09 | 0,34 | 6 |
| 09/08/09 | 0,35 | 6 |
| 10/08/09 | 0,58 | 6 |
| 11/08/09 | 0,41 | 6 |
| 12/08/09 | 0,32 | 6 |
| 13/08/09 | 0,55 | 6 |
| 14/08/09 | 0,35 | 6 |
| 15/08/09 | 0,36 | 6 |
| 16/08/09 | 0,41 | 6 |
| 17/08/09 | 0,45 | 6 |
| 18/08/09 | 0,49 | 6 |
| 19/08/09 | 0,52 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro