Stazione di Cerbaiola - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base); RTV (Impianti Radio Televisivi) - Distanza dall'impianto: mt. 61
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 23/08/09 | 1,42 | 6 |
| 24/08/09 | 1,31 | 6 |
| 25/08/09 | 1,23 | 6 |
| 26/08/09 | 1,36 | 6 |
| 27/08/09 | 1,31 | 6 |
| 28/08/09 | 1,08 | 6 |
| 29/08/09 | 1,25 | 6 |
| 30/08/09 | 0,83 | 6 |
| 31/08/09 | 1,11 | 6 |
| 01/09/09 | 1,02 | 6 |
| 02/09/09 |
1,04 |
6 |
|
03/09/09 |
1,04 |
6 |
| 04/09/09 | 1,09 | 6 |
| 05/09/09 | 1,09 | 6 |
| 06/09/09 | 0,93 | 6 |
| 07/09/09 | 0,90 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro