Stazione di Fiorentino - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base) - Distanza dall'impianto: mt. 29
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 06/05/10 | 0,74 | 0,65 | 6 |
| 07/05/10 | 0,70 | 0,66 | 6 |
| 08/05/10 | 0,70 | 0,67 | 6 |
| 09/05/10 | 0,69 | 0,66 | 6 |
| 10/05/10 | 0,72 | 0,67 | 6 |
| 11/05/10 | 0,71 | 0,66 | 6 |
| 12/05/10 | 0,78 | 0,67 | 6 |
| 13/05/10 | 0,76 | 0,67 | 6 |
| 14/05/10 | 0,72 | 0,66 | 6 |
| 15/05/10 | 0,68 | 0,65 | 6 |
| 16/05/10 | 0,70 | 0,63 | 6 |
| 17/05/10 | 0,70 | 0,65 | 6 |
| 18/05/10 | 0,71 | 0,66 | 6 |
| 19/05/10 | 1,40 | 0,66 | 6 |
| 20/05/10 | 0,71 | 0,65 | 6 |
| 21/05/10 | 0,70 | 0,66 | 6 |
| 22/05/10 | 0,71 | 0,66 | 6 |
| 23/05/10 | 0,68 | 0,65 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro