Stazione di San Marino 1
Sito del Rilievo: Attività commerciale - Impianti presenti: FM-SRB - Distanza dall'impianto: mt. 19
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
29/05/10 | 3,45 | 3,02 | 6 |
30/05/10 | 3,59 | 3,17 | 6 |
31/05/10 | 3,50 | 2,89 | 6 |
01/06/10 | 2,88 | 2,64 | 6 |
02/06/10 | 3,24 | 2,74 | 6 |
03/06/10 | 2,85 | 2,65 | 6 |
04/06/10 | 2,70 | 2,51 | 6 |
05/06/10 | 2,88 | 2,57 | 6 |
06/06/10 | 2,91 | 2,63 | 6 |
07/06/10 | 2,88 | 2,69 | 6 |
08/06/10 | 2,81 | 2,67 | 6 |
09/06/10 | 3,36 | 2,72 | 6 |
10/06/10 | 2,80 | 2,67 | 6 |
11/06/10 | 2,83 | 2,64 | 6 |
12/06/10 | 3,11 | 2,65 | 6 |
13/06/10 | 3,06 | 2,75 | 6 |
14/06/10 | 2,95 | 2,64 | 6 |
15/06/10 | 3,11 | 2,79 | 6 |
16/06/10 | 3,15 | 2,39 | 6 |
17/06/10 | 2,98 | 2,79 | 6 |
18/06/10 | 2,92 | 2,79 | 6 |
19/06/10 | 2,96 | 2,76 | 6 |
20/06/10 | 3,13 | 2,90 | 6 |
21/06/10 | 2,78 | 2,68 | 6 |
22/06/10 | 3,07 | 2,62 | 6 |
23/06/10 | 3,10 | 2,64 | 6 |
Misurazioni puntuali (nella zona di maggiore esposizione) del valore di Campo Elettrico (RMS) mediato in un intervallo di sei minuti, eseguito con la seguente strumentazione: misuratore di campi elettromagnetici PMM 8053A, sonda isotropica per C.E. EP-330 (100khz-3ghz).
Data |
Ora |
Valore medio RMS (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
24/05/10 | 10:11 | 7,41 | 6 |
28/05/10 | 10:25 | 6,43 | 6 |
04/06/10 | 10:17 | 6,64 | 6 |
17/06/10 | 10:31 | 7,20 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro