Stazione di Cerbaiola - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base); RTV (Impianti Radio Televisivi) - Distanza dall'impianto: mt. 50
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 26/05/10 | 0,39 | 0,33 | 6 |
| 27/05/10 | 0,51 | 0,33 | 6 |
| 28/05/10 | 0,53 | 0,33 | 6 |
| 29/05/10 | 0,53 | 0,34 | 6 |
| 30/05/10 | 0,49 | 0,33 | 6 |
| 31/05/10 | 0,92 | 0,35 | 6 |
| 01/06/10 | 0,39 | 0,32 | 6 |
| 02/06/10 | 0,88 | 0,33 | 6 |
| 03/06/10 | 0,36 | 0,32 | 6 |
| 04/06/10 | 0,38 | 0,32 | 6 |
| 05/06/10 | 0,35 | 0,32 | 6 |
| 06/06/10 | 0,38 | 0,31 | 6 |
| 07/06/10 | 0,38 | 0,32 | 6 |
| 08/06/10 | 0,34 | 0,31 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro