Stazione di Monte Pulito 1 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base); RTV (Impianti Radio Televisivi) - Distanza dall'impianto: mt. 58
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 10/12/10 | 1,44 | 1,37 | 6 |
| 11/12/10 | 1,48 | 1,38 | 6 |
| 12/12/10 | 1,45 | 1,37 | 6 |
| 13/12/10 | 1,43 | 1,34 | 6 |
| 14/12/10 | 1,41 | 1,28 | 6 |
| 15/12/10 | 1,50 | 1,31 | 6 |
| 16/12/10 | 1,41 | 1,33 | 6 |
| 17/12/10 | 1,46 | 1,36 | 6 |
| 18/12/10 | 1,42 | 1,33 | 6 |
| 19/12/10 | 1,53 | 1,39 | 6 |
| 20/12/10 | 1,47 | 1,37 | 6 |
| 21/12/10 | 1,47 | 1,37 | 6 |
| 22/12/10 | 1,43 | 1,32 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro