Stazione di Serravalle - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: Elettrodotto di Alta Tensione 132Kv (linea aerea esterna): mt. 16
|
Data |
Valore medio 24h (µT) |
Valore di Riferimento (µT/24h) |
| 19/01/11 | 0,14 | 0,4 |
| 20/01/11 | 0,17 | 0,4 |
| 21/01/11 | 0,15 | 0,4 |
| 22/01/11 | 0,11 | 0,4 |
| 23/01/11 | 0,13 | 0,4 |
| 24/01/11 | 0,14 | 0,4 |
| 25/01/11 | 0,28 | 0,4 |
| 26/01/11 | 0,39 | 0,4 |
| 27/01/11 | 0,44 | 0,4 |
| 28/01/11 | 0,39 | 0,4 |
| 29/01/11 | 0,34 | 0,4 |
| 30/01/11 | 0,22 | 0,4 |
| 31/01/11 | 0,35 | 0,4 |
| 01/02/11 | 0,49 | 0,4 |
| 02/02/11 | 0,54 | 0,4 |
| 03/02/11 | 0,26 | 0,4 |
| 04/02/11 | 0,10 | 0,4 |
| 05/02/11 | 0,13 | 0,4 |
| 06/02/11 | 0,14 | 0,4 |
| 07/02/11 | 0,10 | 0,4 |
| 08/02/11 | 0,11 | 0,4 |
| 09/02/11 | 0,11 | 0,4 |
| 10/02/11 | 0,09 | 0,4 |
| 11/02/11 | 0,10 | 0,4 |
| 12/02/11 | 0,11 | 0,4 |
| 13/02/11 | 0,15 | 0,4 |
| 14/02/11 | 0,18 | 0,4 |
| 15/02/11 | 0,18 | 0,4 |
| 16/02/11 | 0,26 | 0,4 |
| 17/02/11 | 0,20 | 0,4 |
| 18/02/11 | 0,19 | 0,4 |
| 19/02/11 | 0,11 | 0,4 |
| 20/02/11 | 0,15 | 0,4 |
| 21/02/11 | 0,14 | 0,4 |
| 22/02/11 | 0,12 | 0,4 |
| 23/02/11 | 0,15 | 0,4 |
| 24/02/11 | 0,11 | 0,4 |
| 25/02/11 | 0,10 | 0,4 |
| 26/02/11 | 0,12 | 0,4 |
| 27/02/11 | 0,05 | 0,4 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro