Stazione di Borgo Maggiore - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: Elettrodotto di Alta Tensione 132Kv (linea aerea esterna): mt. 10
|
Data |
Valore medio 24h (µT) |
Valore di Riferimento (µT/24h) |
| 05/03/11 | 0,22 | 0,4 |
| 06/03/11 | 0,25 | 0,4 |
| 07/03/11 | 0,32 | 0,4 |
| 08/03/11 | 0,48 | 0,4 |
| 09/03/11 | 0,49 | 0,4 |
| 10/03/11 | 0,47 | 0,4 |
| 11/03/11 | 0,72 | 0,4 |
| 12/03/11 | 0,80 | 0,4 |
| 13/03/11 | 0,51 | 0,4 |
| 14/03/11 | 0,52 | 0,4 |
| 15/03/11 | 0,83 | 0,4 |
| 16/03/11 | 0,85 | 0,4 |
| 17/03/11 | 0,24 | 0,4 |
| 18/03/11 | 0,47 | 0,4 |
| 19/03/11 | 0,14 | 0,4 |
| 20/03/11 | 0,23 | 0,4 |
| 21/03/11 | 0,34 | 0,4 |
| 22/03/11 | 0,37 | 0,4 |
| 23/03/11 | 0,33 | 0,4 |
| 24/03/11 | 0,35 | 0,4 |
| 25/03/11 | 0,30 | 0,4 |
| 26/03/11 | 0,26 | 0,4 |
| 27/03/11 | 0,19 | 0,4 |
| 28/03/11 | 0,37 | 0,4 |
| 29/03/11 | 0,38 | 0,4 |
| 30/03/11 | 0,46 | 0,4 |
| 31/03/11 | 0,47 | 0,4 |
| 01/04/11 | 0,38 | 0,4 |
| 02/04/11 | 0,28 | 0,4 |
| 03/04/11 | 0,18 | 0,4 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro