Stazione di Borgo Maggiore 2 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: Elettrodotto di Alta Tensione 132Kv (linea aerea esterna): mt. 18
|
Data |
Valore medio 24h (µT) |
Valore di Riferimento (µT/24h) |
| 04/04/11 | 0,13 | 0,4 |
| 05/04/11 | 0,13 | 0,4 |
| 06/04/11 | 0,10 | 0,4 |
| 07/04/11-11/04/11 | n.d. | |
| 12/04/11 | 0,03 | 0,4 |
| 13/04/11 | 0,08 | 0,4 |
| 14/04/11 | 0,09 | 0,4 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro