Stazione di Faetano - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base); RTV (Impianti Radio Televisivi) - Distanza dall'impianto: mt. 58
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 21/04/11 | 1,11 | 0,79 | 6 |
| 22/04/11 | 1,13 | 0,88 | 6 |
| 23/04/11 | 1,16 | 1,08 | 6 |
| 24/04/11 | 1,16 | 1,08 | 6 |
| 25/04/11 | 1,18 | 1,09 | 6 |
| 26/04/11 | 1,13 | 1,04 | 6 |
| 27/04/11 | 1,12 | 1,05 | 6 |
| 28/04/11 | 1,13 | 1,07 | 6 |
| 29/04/11 | 1,12 | 1,06 | 6 |
| 30/04/11 | 1,11 | 1,06 | 6 |
| 01/05/11 | 1,17 | 1,07 | 6 |
| 02/05/11 | 1,20 | 1,10 | 6 |
| 03/05/11 | 1,18 | 1,09 | 6 |
| 04/05/11 | 1,18 | 1,09 | 6 |
| 05/05/11 | 1,17 | 1,09 | 6 |
| 06/05/11 | 1,18 | 1,08 | 6 |
| 07/05/11 | 1,14 | 1,09 | 6 |
| 08/05/11 | 1,12 | 1,07 | 6 |
| 09/05/11 | 1,14 | 1,04 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro