Stazione di Borgo Maggiore 3 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: Elettrodotto di Alta Tensione 132 Kv (linea aerea esterna): mt. 10
|
Data |
Valore medio 24h (µT) |
Valore di Riferimento (µT/24h) |
| 29/04/11 | 0,27 | 0,4 |
| 30/04/11 | 0,28 | 0,4 |
| 01/05/11 | 0,23 | 0,4 |
| 02/05/11 | 0,26 | 0,4 |
| 03/05/11 | 0,32 | 0,4 |
| 04/05/11 | 0,39 | 0,4 |
| 05/05/11 | 0,57 | 0,4 |
| 06/05/11 | 0,33 | 0,4 |
| 07/05/11 | 0,32 | 0,4 |
| 08/05/11 | 0,18 | 0,4 |
| 09/05/11 | 0,27 | 0,4 |
| 10/05/11 | 0,30 | 0,4 |
| 11/05/11 | 0,21 | 0,4 |
| 12/05/11 | 0,19 | 0,4 |
| 13/05/11 | 0,18 | 0,4 |
| 14/05/11 | 0,14 | 0,4 |
| 15/05/11 | 0,21 | 0,4 |
| 16/05/11 | 0,22 | 0,4 |
| 17/05/11 | 0,22 | 0,4 |
| 18/05/11 | 0,22 | 0,4 |
| 19/05/11 | 0,15 | 0,4 |
| 20/05/11 | 0,15 | 0,4 |
| 21/05/11 | 0,24 | 0,4 |
| 22/05/11 | 0,18 | 0,4 |
| 23/05/11 | 0,15 | 0,4 |
| 24/05/11 | 0,18 | 0,4 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro