Stazione di Serravalle 1 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: SBR (Stazione Radio Base) : mt. 170
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 05/07/11 | 1,37 | 1,13 | 6 |
| 06/07/11 | 1,32 | 1,13 | 6 |
| 07/07/11 | 1,27 | 1,11 | 6 |
| 08/07/11 | 1,23 | 1,06 | 6 |
| 09/07/11 | 1,16 | 1,03 | 6 |
| 10/07/11 | 1,12 | 1,02 | 6 |
| 11/07/11 | 1,24 | 1,06 | 6 |
| 12/07/11 | 1,28 | 1,08 | 6 |
| 13/07/11 | 1,24 | 1,06 | 6 |
| 14/07/11 | 1,24 | 1,05 | 6 |
| 15/07/11 | 1,25 | 1,07 | 6 |
| 16/07/11 | 1,17 | 1,04 | 6 |
| 17/07/11 | 1,17 | 1,04 | 6 |
| 18/07/11 | 1,18 | 1,05 | 6 |
| 19/07/11 | 1,20 | 1,04 | 6 |
| 20/07/11 | 1,25 | 1,05 | 6 |
| 21/07/11 | 1,20 | 1,03 | 6 |
| 22/07/11 | 1,20 | 1,02 | 6 |
| 23/07/11 | 1,16 | 1,01 | 6 |
| 24/07/11 | 1,18 | 1,02 | 6 |
| 25/07/11 | 1,23 | 1,04 | 6 |
| 26/07/11 | 1,39 | 1,06 | 6 |
| 27/07/11 | 1,22 | 1,05 | 6 |
| 28/07/11 | 1,19 | 1,01 | 6 |
| 29/07/11 | 1,17 | 1,02 | 6 |
| 30/07/11 | 1,13 | 1,00 | 6 |
| 31/07/11 | 1,15 | 1,01 | 6 |
| 01/08/11 | 1,21 | 1,04 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro