Stazione di Faetano1 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base); RTV (Impianti Radio Televisivi) - Distanza dall'impianto: mt. 58
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 10/01/12 | 1,85 | 1,76 | 6 |
| 11/01/12 | 1,82 | 1,74 | 6 |
| 12/01/12 | 1,83 | 1,74 | 6 |
| 13/01/12 | 1,83 | 1,75 | 6 |
| 14/01/12 | 1,81 | 1,73 | 6 |
| 15/01/12 | 1,77 | 1,69 | 6 |
| 16/01/12 | 1,78 | 1,66 | 6 |
| 17/01/12 | 1,75 | 1,65 | 6 |
| 18/01/12 | 1,76 | 1,68 | 6 |
| 19/01/12 | 1,85 | 1,75 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro