Stazione di San Marino3 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Attività commerciale - Impianti presenti: FM-SRB (Stazione Radio Base) - Distanza dall'impianto: mt. 13.
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 12/06/12 | 4,47 | 3,94 | 6 |
| 13/06/12 | 4,59 | 3,89 | 6 |
| 14/06/12 | 4,32 | 3,76 | 6 |
| 15/06/12 | 4,61 | 3,87 | 6 |
| 16/06/12 | 4,62 | 3,97 | 6 |
| 17/06/12 | 4,62 | 4,12 | 6 |
| 18/06/12 | 4,42 | 3,94 | 6 |
| 19/06/12 | 4,48 | 4,02 | 6 |
| 20/06/12 | 4,62 | 4,09 | 6 |
| 21/06/12 | 4,49 | 3,97 | 6 |
| 22/06/12 | 4,38 | 3,86 | 6 |
| 23/06/12 | 4,65 | 4,03 | 6 |
| 24/06/12 | 4,42 | 3,89 | 6 |
| 25/06/12 | 4,42 | 3,82 | 6 |
| 26/06/12 | 4,36 | 3,64 | 6 |
| 27/06/12 | 4,64 | 3,98 | 6 |
| 28/06/12 | 4,19 | 3,62 | 6 |
| 29/06/12 | 4,58 | 3,78 | 6 |
| 30/06/12 | 4,38 | 3,81 | 6 |
| 01/07/12 | 4,25 | 3,83 | 6 |
| 02/07/12 | 4,48 | 3,82 | 6 |
| 03/07/12 | 4,77 | 4,29 | 6 |
| 04/07/12 | 4,69 | 4,06 | 6 |
| 05/07/12 | 4,48 | 3,90 | 6 |
| 06/07/12 | 4,39 | 3,74 | 6 |
| 07/07/12 | 4,46 | 4,02 | 6 |
| 08/07/12 | 4,63 | 3,98 | 6 |
| 09/07/12 | 4,45 | 3,83 | 6 |
| 10/07/12 | 4,53 | 4,07 | 6 |
| 11/07/12 | 4,38 | 3,96 | 6 |
| 12/07/12 | 4,79 | 4,13 | 6 |
| 13/07/12 | 4,91 | 4,27 | 6 |
| 14/07/12 | 4,75 | 4,11 | 6 |
| 15/07/12 | 4,64 | 4,04 | 6 |
| 16/07/12 | 5,09 | 4,11 | 6 |
| 17/07/12 | 4,31 | 3,76 | 6 |
| 18/07/12 | 4,57 | 3,83 | 6 |
| 19/07/12 | 4,47 | 3,71 | 6 |
| 20/07/12 | 5,05 | 3,92 | 6 |
| 21/07/12 | 4,52 | 3,82 | 6 |
| 22/07/12 | 4,45 | 3,63 | 6 |
| 23/07/12 | 4,33 | 3,75 | 6 |
| 24/07/12 | 4,67 | 3,83 | 6 |
| 25/07/12 | 4,48 | 3,83 | 6 |
| 26/07/12 | 4,91 | 4,15 | 6 |
| 27/07/12 | 5,06 | 3,95 | 6 |
| 28/07/12 | 5,15 | 4,13 | 6 |
| 29/07/12 | 4,39 | 3,64 | 6 |
| 30/07/12 | 4,58 | 3,81 | 6 |
| 31/07/12 | 4,81 | 3,90 | 6 |
| 01/08/12 | 4,13 | 3,65 | 6 |
| 02/08/12 | 4,50 | 3,63 | 6 |
| 03/08/12 | 4,39 | 4,00 | 6 |
| 04/08/12 | 4,69 | 3,96 | 6 |
| 05/08/12 | 4,29 | 3,71 | 6 |
| 06/08/12 | 4,87 | 3,83 | 6 |
| 07/08/12 | 4,43 | 3,84 | 6 |
| 08/08/12 | 4,51 | 3,81 | 6 |
| 09/08/12 | 4,52 | 3,84 | 6 |
| 10/08/12 | 4,76 | 4,16 | 6 |
| 11/08/12 | 4,87 | 4,13 | 6 |
| 12/08/12 | 4,91 | 4,20 | 6 |
| 13/08/12 | 4,68 | 3,92 | 6 |
| 14/08/12 | 5,08 | 4,18 | 6 |
| 15/08/12 | 4,99 | 4,26 | 6 |
| 16/08/12 | 4,86 | 4,15 | 6 |
| 17/08/12 | 4,55 | 3,84 | 6 |
| 18/08/12 | 4,66 | 4,09 | 6 |
| 19/08/12 | 4,56 | 3,87 | 6 |
| 20/08/12 | 4,49 | 3,99 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro