Stazione di San Marino4 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione - Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base) - Distanza dall'impianto: mt. 29.
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 29/06/12 | 1,55 | 1,37 | 6 |
| 30/06/12 | 1,53 | 1,34 | 6 |
| 01/07/12 | 1,60 | 1,36 | 6 |
| 02/07/12 | 1,52 | 1,12 | 6 |
| 03/07/12 | 1,13 | 0,96 | 6 |
| 04/07/12 | 1,15 | 0,98 | 6 |
| 05/07/12 | 1,24 | 0,97 | 6 |
| 06/07/12 | 1,08 | 0,83 | 6 |
| 07/07/12 | 1,02 | 0,91 | 6 |
| 08/07/12 | 1,01 | 0,89 | 6 |
| 09/07/12 | 1,00 | 0,88 | 6 |
| 10/07/12 | 1,00 | 0,88 | 6 |
| 11/07/12 | 1,33 | 0,95 | 6 |
| 12/07/12 | 1,02 | 0,84 | 6 |
| 13/07/12 | 0,92 | 0,81 | 6 |
| 14/07/12 | 0,89 | 0,78 | 6 |
| 15/07/12 | 0,87 | 0,77 | 6 |
| 16/07/12 | 1,03 | 0,85 | 6 |
| 17/07/12 | 0,99 | 0,88 | 6 |
| 18/07/12 | 0,99 | 0,87 | 6 |
| 19/07/12 | 0,96 | 0,85 | 6 |
| 20/07/12 | 1,07 | 0,89 | 6 |
| 21/07/12 | 1,01 | 0,88 | 6 |
| 22/07/12 | 0,93 | 0,81 | 6 |
| 23/07/12 | 1,04 | 0,85 | 6 |
| 24/07/12 | 0,93 | 0,83 | 6 |
| 25/07/12 | 0,93 | 0,82 | 6 |
| 26/07/12 | 0,97 | 0,83 | 6 |
| 27/07/12 | 0,97 | 0,84 | 6 |
| 28/07/12 | 0,98 | 0,87 | 6 |
| 29/07/12 | 1,02 | 0,90 | 6 |
| 30/07/12 | 1,22 | 1,01 | 6 |
| 31/07/12 | 1,20 | 1,04 | 6 |
| 01/08/12 | 1,12 | 1,00 | 6 |
| 02/08/12 | 1,10 | 0,95 | 6 |
| 03/08/12 | 1,20 | 0,97 | 6 |
| 04/08/12 | 1,10 | 0,97 | 6 |
| 05/08/12 | 1,11 | 0,97 | 6 |
| 06/08/12 | 1,08 | 0,95 | 6 |
| 07/08/12 | 1,24 | 0,95 | 6 |
| 08/08/12 | 1,11 | 0,93 | 6 |
| 09/08/12 | 1,11 | 0,95 | 6 |
| 10/08/12 | 1,14 | 0,96 | 6 |
| 11/08/12 | 1,07 | 0,92 | 6 |
| 12/08/12 | 1,08 | 0,91 | 6 |
| 13/08/12 | 1,07 | 0,91 | 6 |
| 14/08/12 | 1,10 | 0,93 | 6 |
| 15/08/12 | 1,05 | 0,92 | 6 |
| 16/08/12 | 1,16 | 0,98 | 6 |
| 17/08/12 | 1,02 | 0,86 | 6 |
| 18/08/12 | 1,08 | 0,89 | 6 |
| 19/08/12 | 1,00 | 0,87 | 6 |
| 20/08/12 | 1,22 | 0,92 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro