Stazione di Faetano2 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base); RTV (Impianti Radio Televisivi) - Distanza dall'impianto: mt. 58
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 23/10/12 | 1,62 | 1,55 | 6 |
| 24/10/12 | 1,64 | 1,55 | 6 |
| 25/10/12 | 1,63 | 1,55 | 6 |
| 26/10/12 | 1,63 | 1,54 | 6 |
| 27/10/12 | 1,66 | 1,57 | 6 |
| 28/10/12 | 1,64 | 1,55 | 6 |
| 29/10/12 | 1,64 | 1,52 | 6 |
| 30/10/12 | 1,64 | 1,53 | 6 |
| 31/10/12 | 1,63 | 1,53 | 6 |
| 01/11/12 | 1,63 | 1,56 | 6 |
| 02/11/12 | 1,63 | 1,56 | 6 |
| 03/11/12 | 1,63 | 1,54 | 6 |
| 04/11/12 | 1,63 | 1,54 | 6 |
| 05/11/12 | 1,64 | 1,55 | 6 |
| 06/11/12 | 1,62 | 1,55 | 6 |
| 07/11/12 | 1,63 | 1,53 | 6 |
| 08/11/12 | 1,61 | 1,53 | 6 |
| 09/11/12 | 1,62 | 1,54 | 6 |
| 10/11/12 | 1,60 | 1,54 | 6 |
| 11/11/12 | 1,62 | 1,55 | 6 |
| 12/11/12 | 1,58 | 1,50 | 6 |
| 13/11/12 | 1,62 | 1,50 | 6 |
| 14/11/12 | 1,62 | 1,52 | 6 |
| 15/11/12 | 1,63 | 1,54 | 6 |
| 16/11/12 | 1,61 | 1,54 | 6 |
| 17/11/12 | 1,62 | 1,53 | 6 |
| 18/11/12 | 1,57 | 1,51 | 6 |
| 19/11/12 | 1,58 | 1,49 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro