Stazione Funivia1 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Uffici Pubblici - Impianti presenti: Stazioni TV - Distanza dall'impianto: mt. 10.
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore Medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 09/03/13 | 7,98 | 7,67 | 6 |
| 10/03/13 | 8,05 | 7,55 | 6 |
| 11/03/13 | 7,86 | 6,68 | 6 |
| 12/03/13 | 8,61 | 7,07 | 6 |
| 13/03/13 | 8,63 | 8,13 | 6 |
| 14/03/14 | 9,04 | 8,43 | 6 |
| 15/03/13 | 8,76 | 8,36 | 6 |
| 16/03/13 | 8,64 | 8,31 | 6 |
| 17/03/13 | 8,71 | 8,40 | 6 |
| 18/03/13 | 9,42 | 8,56 | 6 |
| 19/03/13 | 8,68 | 8,09 | 6 |
| 20/03/13 | 9,17 | 8,18 | 6 |
| 21/03/13 | 9,07 | 8,32 | 6 |
| 22/03/13 | 8,32 | 7,84 | 6 |
| 23/03/13 | 8,27 | 7,81 | 6 |
| 24/03/13 | 8,94 | 8,03 | 6 |
| 25/03/13 | 8,83 | 8,37 | 6 |
| 26/03/13 | 9,94 | 8,34 | 6 |
| 27/03/13 | 9,04 | 8,29 | 6 |
| 28/03/13 | 8,86 | 8,35 | 6 |
| 29/03/13 | 8,71 | 8,07 | 6 |
| 30/03/13 | 9,11 | 7,96 | 6 |
| 31/03/13 | 8,68 | 8,19 | 6 |
| 01/04/13 | 8,75 | 8,20 | 6 |
| 02/04/13 | 9,80 | 8,82 | 6 |
| 03/04/13 | 9,54 | 8,81 | 6 |
| 04/04/13 | 8,97 | 8,10 | 6 |
| 05/04/13 | 8,95 | 8,05 | 6 |
| 06/04/13 | 8,76 | 8,23 | 6 |
| 07/04/13 | 8,67 | 8,29 | 6 |
| 08/04/13 | 9,03 | 8,35 | 6 |
| 09/04/13 | 9,04 | 8,53 | 6 |
| 10/04/13 | 9,43 | 8,43 | 6 |
| 11/04/13 | 8,59 | 7,64 | 6 |
| 12/04/13 | 7,88 | 7,35 | 6 |
| 13/04/13 | 7,56 | 7,20 | 6 |
| 14/04/13 | 7,58 | 7,13 | 6 |
| 15/04/13 | 7,50 | 6,90 | 6 |
| 16/04/13 | 7,23 | 6,72 | 6 |
| 17/04/13 | 6,76 | 6,27 | 6 |
| 18/04/13 | 7,40 | 6,52 | 6 |
| 19/04/13 | 6,73 | 6,41 | 6 |
| 20/04/13 | 6,79 | 6,49 | 6 |
| 21/04/13 | 6,74 | 6,51 | 6 |
| 22/04/13 | 6,98 | 6,58 | 6 |
| 23/04/13 | 8,17 | 6,93 | 6 |
| 24/04/13 | 7,10 | 6,37 | 6 |
| 25/04/13 | 6,59 | 6,06 | 6 |
| 26/04/13 | 6,49 | 6,06 | 6 |
| 27/04/13 | 6,23 | 6,05 | 6 |
| 28/04/13 | 6,33 | 6,06 | 6 |
| 29/04/13 | 6,74 | 5,93 | 6 |
| 30/04/13 | 6,87 | 6,12 | 6 |
| 01/05/13 | 6,38 | 5,95 | 6 |
| 02/05/13 | 6,70 | 3,02 | 6 |
| 03/05/13 | 0,92 | 0,85 | 6 |
| 04/05/13 | 1,22 | 0,92 | 6 |
| 05/05/13 | 1,33 | 1,22 | 6 |
| 06/05/13 | 1,35 | 1,22 | 6 |
| 07/05/13 | 1,28 | 1,17 | 6 |
| 08/05/13 | 1,25 | 1,13 | 6 |
| 09/05/13 | 1,14 | 1,07 | 6 |
| 10/05/13 | 1,21 | 1,06 | 6 |
| 11/05/13 | 1,29 | 1,15 | 6 |
| 12/05/13 | 1,34 | 1,16 | 6 |
| 13/05/13 | 1,37 | 1,23 | 6 |
| 14/05/13 | 1,19 | 1,02 | 6 |
| 15/05/13 | 1,05 | 0,98 | 6 |
| 16/05/13 | 1,17 | 1,05 | 6 |
| 17/05/13 | 1,21 | 1,05 | 6 |
| 18/05/13 | 1,04 | 0,97 | 6 |
| 19/05/13 | 0,96 | 0,92 | 6 |
| 20/05/13 | 1,70 | 1,30 | 6 |
| 21/05/13 | 1,69 | 1,61 | 6 |
| 22/05/13 | 1,70 | 1,58 | 6 |
| 23/05/13 | n.d. | ||
| 24/05/13 | 1,74 | 1,63 | 6 |
| 25/05/13 | 1,76 | 1,56 | 6 |
| 26/05/13 | 1,62 | 1,50 | 6 |
| 27/05/13 | 1,67 | 1,56 | 6 |
| 28/05/13 | 1,68 | 1,56 | 6 |
| 29/05/13 | 1,71 | 1,58 | 6 |
| 30/05/13 | 1,75 | 1,68 | 6 |
| 31/05/13 | 1,70 | 1,17 | 6 |
| 01/06/13 | 1,71 | 1,18 | 6 |
| 02/06/13 | 1,63 | 1,12 | 6 |
| 03/06/13 | 1,78 | 1,64 | 6 |
| 04/06/13 | 1,75 | 1,62 | 6 |
| 05/06/13 | 1,67 | 1,54 | 6 |
| 06/06/13 | 1,62 | 1,52 | 6 |
| 07/06/13 | 1,64 | 1,53 | 6 |
| 08/06/13 | 1,60 | 1,51 | 6 |
| 09/06/13 | 1,60 | 1,50 | 6 |
| 10/06/13 | 1,66 | 1,47 | 6 |
| 11/06/13 | 1,59 | 1,50 | 6 |
| 12/06/13 | 1,92 | 1,70 | 6 |
| 13/06/13 | 2,11 | 1,83 | 6 |
| 14/06/13 | 2,14 | 1,86 | 6 |
| 15/06/13 | 1,94 | 1,84 | 6 |
| 16/06/13 | 1,95 | 1,85 | 6 |
| 17/06/13 | 1,95 | 1,82 | 6 |
| 18/06/13 | 1,91 | 1,59 | 6 |
| 19/06/13 | 1,45 | 1,38 | 6 |
| 20/06/13 | 1,62 | 1,49 | 6 |
| 21/06/13 | 2,19 | 1,57 | 6 |
| 22/06/13 | 1,57 | 1,50 | 6 |
| 23/06/13 | 1,54 | 1,44 | 6 |
| 24/06/13 | 1,99 | 1,47 | 6 |
| 25/06/13 | 1,84 | 1,61 | 6 |
| 26/06/13 | 1,87 | 1,70 | 6 |
| 27/06/13 | 1,85 | 1,67 | 6 |
| 28/06/13 | 1,80 | 1,66 | 6 |
| 29/06/13 | 1,79 | 1,65 | 6 |
| 30/06/13 | 1,76 | 1,62 | 6 |
| 01/07/13 | 1,70 | 1,52 | 6 |
| 02/07/13 | 1,72 | 1,46 | 6 |
| 03/07/13 | 1,62 | 1,43 | 6 |
| 04/07/13 | 1,66 | 1,51 | 6 |
| 05/07/13 | 1,62 | 1,43 | 6 |
| 06/07/13 | 1,58 | 1,49 | 6 |
| 07/07/13 | 1,60 | 1,50 | 6 |
| 08/07/13 | 1,68 | 1,52 | 6 |
| 09/07/13 | 1,64 | 1,43 | 6 |
| 10/07/13 | 1,51 | 1,43 | 6 |
| 11/07/13 | 1,51 | 1,39 | 6 |
| 12/07/13 | 1,58 | 1,38 | 6 |
| 13/07/13 | 1,55 | 1,42 | 6 |
| 14/07/13 | 1,52 | 1,44 | 6 |
| 15/07/13 | 1,52 | 1,31 | 6 |
| 16/07/13 | 1,46 | 1,35 | 6 |
| 17/07/13 | 1,48 | 1,22 | 6 |
| 18/07/13 | 1,44 | 1,20 | 6 |
| 19/07/13 | 1,55 | 1,35 | 6 |
| 20/07/13 | 1,48 | 1,38 | 6 |
| 21/07/13 | 1,45 | 1,35 | 6 |
| 22/07/13 | 1,50 | 1,28 | 6 |
| 23/07/13 | 1,51 | 1,39 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro