Stazione Dogana1 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Privata Abitazione - Impianti presenti: Stazione Radio Base SBR: distanza mt. 35
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 13/03/13 | 2,57 | 2,32 | 6 |
| 14/03/13 | 2,48 | 2,29 | 6 |
| 15/03/13 | 2,51 | 2,23 | 6 |
| 16/03/13 | 2,43 | 2,20 | 6 |
| 17/03/13 | 2,45 | 2,19 | 6 |
| 18/03/13 | 2,55 | 2,29 | 6 |
| 19/03/13 | 2,50 | 2,27 | 6 |
| 20/03/13 | 2,44 | 1,54 | 6 |
| 21/03/13 | 2,57 | 2,31 | 6 |
| 22/03/13 | 2,59 | 2,29 | 6 |
| 23/03/13 | 2,48 | 2,27 | 6 |
| 24/03/13 | 2,46 | 2,25 | 6 |
| 25/03/13 | 2,41 | 2,20 | 6 |
| 26/03/13 | 2,48 | 2,21 | 6 |
| 27/03/13 | 2,49 | 2,22 | 6 |
| 28/03/13 | 2,53 | 2,25 | 6 |
| 29/03/13 | 2,53 | 2,23 | 6 |
| 30/03/13 | 2,45 | 2,20 | 6 |
| 31/03/13 | 2,42 | 2,15 | 6 |
| 01/04/13 | 2,37 | 2,12 | 6 |
| 02/04/13 | 2,49 | 2,23 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro