Stazione Dogana2 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Abitazione Privata - Impianti presenti: Stazione Radio Base (SBR): distanza mt. 35
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore Medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 04/04/13 | 1,77 | 1,46 | 6 |
| 05/04/13 | 1,70 | 1,43 | 6 |
| 06/04/13 | 1,68 | 1,39 | 6 |
| 07/04/13 | 1,66 | 1,41 | 6 |
| 08/04/13 | 1,69 | 1,44 | 6 |
| 09/04/13 | 1,65 | 1,43 | 6 |
| 10/04/13 | 1,73 | 1,43 | 6 |
| 11/04/13 | 1,70 | 1,41 | 6 |
| 12/04/13 | 1,85 | 1,47 | 6 |
| 13/04/13 | 1,65 | 1,39 | 6 |
| 14/04/13 | 1,58 | 1,35 | 6 |
| 15/04/13 | 1,63 | 1,37 | 6 |
| 16/04/13 | 1,60 | 1,36 | 6 |
| 17/04/13 | 1,61 | 1,36 | 6 |
| 18/04/13 | 1,63 | 1,39 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro