Stazione Galazzano2
Sito del Rilievo: Abitazione Privata - Impianti presenti: Stazione Radio Base (SBR): distanza mt. 120
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore Medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 27/04/13 | 1,04 | 0,54 | 6 |
| 28/04/13 | 1,02 | 0,98 | 6 |
| 29/04/13 | 1,05 | 0,99 | 6 |
| 30/04/13 | 1,04 | 0,98 | 6 |
| 01/05/13 | 1,04 | 0,99 | 6 |
| 02/05/13 | 1,06 | 1,01 | 6 |
| 03/05/13 | 1,04 | 0,99 | 6 |
| 04/05/13 | 1,03 | 0,98 | 6 |
| 05/05/13 | 1,02 | 0,98 | 6 |
| 06/05/13 | 1,04 | 0,98 | 6 |
| 07/05/13 | 1,06 | 0,98 | 6 |
| 08/05/13 | 1,03 | 0,97 | 6 |
| 09/05/13 | 1,03 | 0,97 | 6 |
| 10/05/13 | 1,02 | 0,97 | 6 |
| 11/05/13 | 1,05 | 0,96 | 6 |
| 12/05/13 | 1,01 | 0,96 | 6 |
| 13/05/13 | 2,21 | 0,98 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro