Stazione Funivia2
Sito del Rilievo: Uffici Pubblici - Impianti presenti: Stazioni Radio,TV - Distanza dall'impianto: mt. 10.
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore Medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 24/05/13 | 6,34 | n.d. | 6 |
| 25/05/13 | 6,24 | 5,96 | 6 |
| 26/05/13 | 6,21 | 5,97 | 6 |
| 27/05/13 | 6,29 | 6,07 | 6 |
| 28/05/13 | 6,25 | 6,00 | 6 |
| 29/05/13 | 6,25 | 6,02 | 6 |
| 30/05/13 | 6,25 | 6,04 | 6 |
| 31/05/13 | 6,27 | 6,06 | 6 |
| 01/06/13 | 6,26 | 6,06 | 6 |
| 02/06/13 | 6,22 | 6,05 | 6 |
| 03/06/13 | 6,41 | 6,09 | 6 |
| 04/06/13 | 6,35 | 5,98 | 6 |
| 05/06/13 | 6,40 | 6,14 | 6 |
| 06/06/13 | 6,30 | 6,05 | 6 |
| 07/06/13 | 6,44 | 6,05 | 6 |
| 08/06/13 | 6,09 | 5,92 | 6 |
| 09/06/13 | 6,11 | 5,93 | 6 |
| 10/06/13 | 6,34 | 5,94 | 6 |
| 11/06/13 | 6,18 | 6,00 | 6 |
| 12/06/13 | 6,20 | 6,01 | 6 |
| 13/06/13 | 6,27 | 5,98 | 6 |
| 14/06/13 | 6,42 | 6,05 | 6 |
| 15/06/13 | 6,22 | 6,09 | 6 |
| 16/06/13 | 6,22 | 6,07 | 6 |
| 17/06/13 | 6,25 | 6,07 | 6 |
| 18/06/13 | 6,25 | 6,05 | 6 |
| 19/06/13 | 6,93 | 6,36 | 6 |
| 20/06/13 | 6,95 | 6,36 | 6 |
| 21/06/13 | 6,72 | 6,30 | 6 |
| 22/06/13 | 6,68 | 6,52 | 6 |
| 23/06/13 | 6,64 | 6,41 | 6 |
| 24/06/13 | 6,67 | 6,27 | 6 |
| 25/06/13 | 6,76 | 6,48 | 6 |
| 26/06/13 | 6,79 | 6,48 | 6 |
| 27/06/13 | 6,81 | 6,56 | 6 |
| 28/06/13 | 6,83 | 6,49 | 6 |
| 29/06/13 | 6,85 | 6,67 | 6 |
| 30/06/13 | 6,83 | 6,64 | 6 |
| 01/07/13 | 6,76 | 6,47 | 6 |
| 02/07/13 | 6,80 | 6,33 | 6 |
| 03/07/13 | 6,70 | 6,40 | 6 |
| 04/07/13 | 6,70 | 6,32 | 6 |
| 05/07/13 | 6,56 | 6,26 | 6 |
| 06/07/13 | 6,52 | 6,35 | 6 |
| 07/07/13 | 6,53 | 6,36 | 6 |
| 08/07/13 | 6,57 | 6,37 | 6 |
| 09/07/13 | 6,53 | 6,27 | 6 |
| 10/07/13 | 6,47 | 6,24 | 6 |
| 11/07/13 | 6,48 | 6,18 | 6 |
| 12/07/13 | 6,46 | 6,14 | 6 |
| 13/07/13 | 6,50 | 6,23 | 6 |
| 14/07/13 | 6,60 | 6,31 | 6 |
| 15/07/13 | 6,81 | 6,17 | 6 |
| 16/07/13 | 6,78 | 6,36 | 6 |
| 17/07/13 | 6,49 | 6,25 | 6 |
| 18/07/13 | 6,67 | 6,28 | 6 |
| 19/07/13 | 6,53 | 6,23 | 6 |
| 20/07/13 | 6,46 | 6,27 | 6 |
| 21/07/13 | 6,43 | 6,19 | 6 |
| 22/07/13 | 6,42 | 6,13 | 6 |
| 23/07/13 | 6,57 | 6,27 | 6 |
| 24/07/13 | 6,60 | 6,35 | 6 |
| 25/07/13 | 6,99 | 6,56 | 6 |
| 26/07/13 | 7,05 | 6,77 | 6 |
| 27/07/13 | 6,93 | 6,75 | 6 |
| 28/07/13 | 6,90 | 6,74 | 6 |
| 29/07/13 | 6,92 | 3,16 | 6 |
| 30/07/13 | 1,96 | 1,10 | 6 |
| 31/07/13 | 1,92 | 0,98 | 6 |
| 01/08/13 | 0,92 | 0,85 | 6 |
| 02/08/13 | 1,11 | 0,96 | 6 |
| 03/08/13 | 1,11 | 1,06 | 6 |
| 04/08/13 | 1,10 | 1,04 | 6 |
| 05/08/13 | 1,55 | 1,30 | 6 |
| 06/08/13 | 1,54 | 1,29 | 6 |
| 07/08/13 | 1,53 | 1,12 | 6 |
| 08/08/13 | 1,12 | 1,05 | 6 |
| 09/08/13 | 1,12 | 1,05 | 6 |
| 10/08/13 | 1,19 | 1,08 | 6 |
| 11/08/13 | 1,15 | 1,08 | 6 |
| 12/08/13 | 1,59 | 1,17 | 6 |
| 13/08/13 | 1,61 | 1,17 | 6 |
| 14/08/13 | 1,57 | 1,15 | 6 |
| 15/08/13 | 1,21 | 1,16 | 6 |
| 16/08/13 | 1,23 | 1,16 | 6 |
| 17/08/13 | 1,25 | 1,15 | 6 |
| 18/08/13 | 1,20 | 1,13 | 6 |
| 19/08/13 | 1,24 | 1,14 | 6 |
| 20/08/13 | 1,63 | 1,27 | 6 |
| 21/08/13 | 1,47 | 1,22 | 6 |
| 22/08/13 | 1,23 | 1,14 | 6 |
| 23/08/13 | 1,24 | 1,16 | 6 |
| 24/08/13 | 1,27 | 1,16 | 6 |
| 25/08/13 | 1,35 | 1,15 | 6 |
| 26/08/13 | 1,24 | 1,15 | 6 |
| 27/08/13 | 1,25 | 1,16 | 6 |
| 28/08/13 | 1,24 | 1,17 | 6 |
| 29/08/13 | 1,27 | 1,17 | 6 |
| 30/08/13 | 1,24 | 1,15 | 6 |
| 31/08/13 | 1,26 | 1,18 | 6 |
| 01/09/13 | 1,26 | 1,19 | 6 |
| 02/09/13 | 1,39 | 0,96 | 6 |
| 03/09/13 | 1,32 | 0,97 | 6 |
| 04/09/13 | 1,73 | 1,01 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro