Stazione di Monte Pulito1
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base); RTV (Impianti Radio Televisivi) - Distanza dall'impianto: mt. 58
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 01/08/13 | 2,55 | 2,45 | 6 |
| 02/08/13 | 2,54 | 2,44 | 6 |
| 03/08/13 | 2,54 | 2,47 | 6 |
| 04/08/13 | 2,54 | 2,44 | 6 |
| 05/08/13 | 2,53 | 2,41 | 6 |
| 06/08/13 | 2,46 | 2,37 | 6 |
| 07/08/13 | 2,44 | 2,34 | 6 |
| 08/08/13 | 2,48 | 2,38 | 6 |
| 09/08/13 | 2,47 | 2,36 | 6 |
| 10/08/13 | 2,46 | 2,40 | 6 |
| 11/08/13 | 2,47 | 2,40 | 6 |
| 12/08/13 | 2,46 | 2,36 | 6 |
| 13/08/13 | 2,56 | 2,42 | 6 |
| 14/08/13 | 2,59 | 2,48 | 6 |
| 15/08/13 | 2,56 | 2,49 | 6 |
| 16/08/13 | 2,58 | 2,50 | 6 |
| 17/08/13 | 2,59 | 2,50 | 6 |
| 18/08/13 | 2,56 | 2,49 | 6 |
| 19/08/13 | 2,59 | 2,48 | 6 |
| 20/08/13 | 2,55 | 2,33 | 6 |
| 21/08/13 | 2,53 | 2,45 | 6 |
| 22/08/13 | 2,55 | 2,46 | 6 |
| 23/08/13 | 2,55 | 2,46 | 6 |
| 24/08/13 | 2,54 | 2,48 | 6 |
| 25/08/13 | 2,54 | 2,44 | 6 |
| 26/08/13 | 2,55 | 2,47 | 6 |
| 27/08/13 | 2,56 | 2,49 | 6 |
| 28/08/12 | 2,56 | 2,50 | 6 |
| 29/08/13 | 2,57 | 2,46 | 6 |
| 30/08/13 | 2,58 | 2,47 | 6 |
| 31/08/13 | 2,58 | 2,49 | 6 |
| 01/09/13 | 2,57 | 2,49 | 6 |
| 02/09/13 | 2,57 | 2,47 | 6 |
| 03/09/13 | 2,58 | 2,49 | 6 |
| 04/09/13 | 2,56 | 2,43 | 6 |
| 05/09/13 | 2,57 | 2,47 | 6 |
| 06/09/13 | 2,57 | 2,46 | 6 |
| 07/09/13 | 2,57 | 2,49 | 6 |
| 08/09/13 | 2,57 | 2,49 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro