Stazione di Cailungo - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: non definiti
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 19/12/13 | 0,58 | 0,16 | 6 |
| 20/12/13 | 0,37 | 0,03 | 6 |
| 21/12/13 | 0,26 | 0,00 | 6 |
| 22/12/13 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 23/12/13 | 0,28 | 0,01 | 6 |
| 24/12/13 | 0,34 | 0,04 | 6 |
| 25/12/13 | 0,30 | 0,09 | 6 |
| 26/12/13 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 27/12/13 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 28/12/13 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 29/12/13 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 30/12/13 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 31/12/13 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 01/01/14 | 0,31 | 0,00 | 6 |
| 02/01/14 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 03/01/14 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 04/01/14 | 0,37 | 0,00 | 6 |
| 05/01/14 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 06/01/14 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 07/01/14 | 0,00 | 0,00 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro