Stazione Turismo - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Uffici Pubblici - Impianti presenti: Stazioni Radio,TV - Distanza dall'impianto: mt. 10.
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore Medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 18/01/14 | 1,66 | 1,48 | 6 |
| 19/01/14 | 1,49 | 1,38 | 6 |
| 20/01/14 | 1,46 | 1,29 | 6 |
| 21/01/14 | 2,31 | 1,38 | 6 |
| 22/01/14 | 1,90 | 1,22 | 6 |
| 23/01/14 | 1,71 | 1,23 | 6 |
| 24/01/14 | 2,52 | 1,36 | 6 |
| 25/01/14 | 1,34 | 1,24 | 6 |
| 26/01/14 | 1,40 | 1,32 | 6 |
| 27/01/14 | 1,46 | 1,27 | 6 |
| 28/01/14 | 2,17 | 1,35 | 6 |
| 29/01/14 | 1,37 | 1,15 | 6 |
| 30/01/14 | 1,57 | 1,15 | 6 |
| 31/01/14 | 1,42 | 1,23 | 6 |
| 01/02/14 | 1,38 | 1,30 | 6 |
| 02/02/14 | 1,42 | 1,23 | 6 |
| 03/02/14 | 1,47 | 1,30 | 6 |
| 04/02/14 | 1,57 | 1,34 | 6 |
| 05/02/14 | 1,45 | 1,32 | 6 |
| 06/02/14 | 1,55 | 0,93 | 6 |
| 07/02/14 | 1,59 | 1,41 | 6 |
| 08/02/14 | 1,63 | 1,52 | 6 |
| 09/02/14 | 1,71 | 1,54 | 6 |
| 10/02/14 | 1,75 | 1,53 | 6 |
| 11/02/14 | 1,70 | 1,48 | 6 |
| 12/02/14 | 2,02 | 1,54 | 6 |
| 13/02/14 | 1,73 | 1,51 | 6 |
| 14/02/14 | 1,79 | 1,53 | 6 |
| 15/02/14 | 1,54 | 1,42 | 6 |
| 16/02/14 | 1,59 | 1,44 | 6 |
| 17/02/14 | 1,69 | 1,40 | 6 |
| 18/02/14 | 2,38 | 1,35 | 6 |
| 19/02/14 | 2,65 | 1,39 | 6 |
| 20/02/14 | 2,38 | 1,42 | 6 |
| 21/02/14 | 1,69 | 1,51 | 6 |
| 22/02/14 | 1,70 | 1,45 | 6 |
| 23/02/14 | 1,67 | 1,53 | 6 |
| 24/02/14 | 2,27 | 1,50 | 6 |
| 25/02/14 | 1,62 | 1,48 | 6 |
| 26/02/14 | 1,61 | 1,41 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro