Stazione Turismo 1 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Uffici Pubblici - Impianti presenti: Stazioni Radio,TV - Distanza dall'impianto: mt. 10.
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore Medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 20/03/14 | 0,87 | 0,78 | 6 |
| 21/03/14 | 0,83 | 0,75 | 6 |
| 22/03/14 | 0,80 | 0,75 | 6 |
| 23/03/14 | 0,81 | 0,77 | 6 |
| 24/03/14 | 0,98 | 0,82 | 6 |
| 25/03/14 | 0,86 | 0,82 | 6 |
| 26/03/14 | 0,94 | 0,81 | 6 |
| 27/03/14 | 0,96 | 0,84 | 6 |
| 28/03/14 | 0,92 | 0,77 | 6 |
| 29/03/14 | 0,82 | 0,77 | 6 |
| 30/03/14 | 0,83 | 0,78 | 6 |
| 31/03/14 | 0,87 | 0,76 | 6 |
| 01/04/14 | 0,81 | 0,77 | 6 |
| 02/04/14 | 0,86 | 0,76 | 6 |
| 03/04/14 | 0,83 | 0,77 | 6 |
| 04/04/14 | 0,88 | 0,81 | 6 |
| 05/04/14 | 0,86 | 0,76 | 6 |
| 06/04/14 | 0,80 | 0,76 | 6 |
| 07/04/14 | 0,81 | 0,74 | 6 |
| 08/04/14 | 0,82 | 0,72 | 6 |
| 09/04/14 | 0,83 | 0,75 | 6 |
| 10/04/14 | 0,82 | 0,75 | 6 |
| 11/04/14 | 0,84 | 0,75 | 6 |
| 12/04/14 | 0,79 | 0,74 | 6 |
| 13/04/14 | 0,77 |
0,74 |
6 |
| 14/04/14 | 0,84 | 0,75 | 6 |
| 15/04/14 | 0,91 | 0,76 | 6 |
| 16/04/14 | 0,88 | 0,79 | 6 |
| 17/04/14 | 0,99 | 0,86 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro