Stazione Funivia 2 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Uffici Pubblici - Impianti presenti: Stazioni Radio,TV - Distanza dagli impianti: mt. 10.
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore Medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 15/08/14 | 1,81 | 1,79 | 6 |
| 16/08/14 | 1,79 | 1,77 | 6 |
| 17/08/14 | 1,79 | 1,76 | 6 |
| 18/08/14 | 1,81 | 1,80 | 6 |
| 19/08/14 | 1,89 | 1,87 | 6 |
| 20/08/14 | 1,76 | 1,75 | 6 |
| 21/08/14 | 1,75 | 1,71 | 6 |
| 22/08/14 | 1,74 | 1,72 | 6 |
| 23/08/14 | 1,69 | 1,68 | 6 |
| 24/08/14 | 1,79 | 1,76 | 6 |
| 25/08/14 | 1,79 | 1,77 | 6 |
| 26/08/14 | 1,80 | 1,78 | 6 |
| 27/08/14 | 1,39 | 1,35 | 6 |
| 28/08/14 | 1,39 | 1,38 | 6 |
| 29/08/14 | 1,41 | 1,39 | 6 |
| 30/08/14 | 1,39 | 1,38 | 6 |
| 31/08/14 | 1,36 | 1,35 | 6 |
| 01/09/14 | 1,43 | 1,36 | 6 |
| 02/09/14 | 1,52 | 1,50 | 6 |
| 03/09/14 | 1,68 | 1,62 | 6 |
| 04/09/14 | 1,69 | 1,63 | 6 |
| 05/09/14 | 1,54 | 1,50 | 6 |
| 06/09/14 | 1,31 | 1,28 | 6 |
| 07/09/14 | 1,31 | 1,29 | 6 |
| 08/09/14 | 1,27 | 1,25 | 6 |
| 09/09/14 | 1,59 | 1,57 | 6 |
| 10/09/14 | 1,68 | 1,65 | 6 |
| 11/09/14 | 1,57 | 1,52 | 6 |
| 12/09/14 | 1,87 | 1,83 | 6 |
| 13/0914 | 2,04 | 2,01 | 6 |
| 14/09/14 | 2,06 | 2,03 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro