Stazione di Falciano - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione - Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base per la telefonia mobile) - Distanza dall'impianto: mt. 310.
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore Medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 18/09/14 | 0,77 | 0,75 | 6 |
| 19/09/14 | 0,67 | 0,66 | 6 |
| 20/09/14 | 0,75 | 0,68 | 6 |
| 21/09/14 | 0,66 | 0,65 | 6 |
| 22/09/14 | 0,68 | 0,66 | 6 |
| 23/09/13 | 0,76 | 0,68 | 6 |
| 24/09/14 | 0,75 | 0,67 | 6 |
| 25/09/14 | 0,77 | 0,69 | 6 |
| 26/09/14 | 0,75 | 0,68 | 6 |
| 27/09/14 | 0,72 | 0,68 | 6 |
| 28/09/14 | 0,77 | 0,67 | 6 |
| 29/09/14 | 0,73 | 0,66 | 6 |
| 30/09/14 | 0,76 | 0,67 | 6 |
| 01/10/14 | 0,75 | 0,66 | 6 |
| 02/10/14 | 0,73 | 0,66 | 6 |
| 03/10/14 | 0,74 | 0,66 | 6 |
| 04/10/14 | 0,69 | 0,64 | 6 |
| 05/10/14 | 0,77 | 0,66 | 6 |
| 06/10/14 | 0,73 | 0,65 | 6 |
| 07/10/14 | 0,73 | 0,65 | 6 |
| 08/10/14 | 0,72 | 0,65 | 6 |
| 09/10/14 | 0,75 | 0,66 | 6 |
| 10/10/14 | 0,75 | 0,66 | 6 |
| 11/10/14 | 0,78 | 0,66 | 6 |
| 12/10/14 | 0,75 | 0,66 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro