Stazione di San Marino - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Via della Tana, terrazzo, attività privata; Impianti presenti: SRB (Stazioni Radio Base); Radio-TV; FM. Distanza dagli impianti: mt.120
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 02/06/15 | 1,18 | 1,09 | 6 |
| 03/05/15 | 1,16 | 1,08 | 6 |
| 04/05/15 | 1,14 | 1,07 | 6 |
| 05/06/15 | 1,15 | 1,07 | 6 |
| 06/06/15 | 1,14 | 1,08 | 6 |
| 07/06/15 | 1,13 | 1,09 | 6 |
| 08/06/15 | 1,11 | 1,06 | 6 |
| 09/06/15 | 1,12 | 1,07 | 6 |
| 10/06/15 | 1,13 | 1,07 | 6 |
| 11/06/15 | 1,39 | 1,28 | 6 |
| 12/06/15 | 1,11 | 1,05 | 6 |
| 13/06/15 | 1,13 | 1,07 | 6 |
| 14/06/15 | 1,20 | 1,06 | 6 |
| 15/06/15 | 1,13 | 1,05 | 6 |
| 16/06/15 | 1,13 | 1,06 | 6 |
| 17/06/15 | 1,13 | 0,98 | 6 |
| 18/06/15 | 1,10 | 1,01 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro