Stazione di Serravalle - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione - Impianti presenti: Telefonia mobile (SRB) - Staz. Radioam. - Distanza dagli impianti: mt. 290 - 30
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 20/02/15 | 0,49 | 0,29 | 6 |
| 21/02/15 | 1,04 | 0,31 | 6 |
| 22/02/15 | 1,35 | 0,32 | 6 |
| 23/05/15 | 1,22 | 0,29 | 6 |
| 24/02/15 | 0,42 | 0,27 | 6 |
| 25/02/15 | 0,75 | 0,28 | 6 |
| 26/02/15 | 1,91 | 0,31 | 6 |
| 27/02/15 | 0,33 | 0,26 | 6 |
| 28/02/15 | 0,41 | 0,27 | 6 |
| 01/03/15 | 1,48 | 0,27 | 6 |
| 02/03/15 | 0,38 | 0,26 | 6 |
| 03/03/15 | 0,29 | 0,26 | 6 |
| 04/03/15 | 1,10 | 0,27 | 6 |
| 05/03/15 | 0,30 | 0,09 | 6 |
| 06/03/15 | 0,35 | 0,01 | 6 |
| 07/03/15 | 0,30 | 0,09 | 6 |
| 08/03/15 | 0,54 | 0,03 | 6 |
| 09/03/15 | 0,43 | 0,30 | 6 |
| 10/03/15 | 0,43 | 0,28 | 6 |
| 11/03/15 | 0,65 | 0,28 | 6 |
| 12/03/15 | 0,31 | 0,26 | 6 |
| 13/03/15 | 4,29 | 0,32 | 6 |
| 14/03/15 | 1,33 | 0,30 | 6 |
| 15/03/15 | 3,64 | 0,38 | 6 |
| 16/03/15 | 0,41 | 0,26 | 6 |
| 17/03/15 | 0,61 | 0,26 | 6 |
| 18/03/15 | 0,37 | 0,26 | 6 |
| 19/03/15 | 0,39 | 0,27 | 6 |
| 20/03/15 | 0,43 | 0,27 | 6 |
| 21/03/15 | 2,32 | 0,39 | 6 |
| 22/03/15 | 1,44 | 0,29 | 6 |
| 23/03/15 | 1,40 | 0,28 | 6 |
| 24/03/15 | 0,72 | 0,26 | 6 |
| 25/03/15 | 1,22 | 0,28 | 6 |
| 26/03/15 | 0,38 | 0,27 | 6 |
| 27/03/15 | 0,43 | 0,26 | 6 |
| 28/03/15 | 2,33 | 0,40 | 6 |
| 29/03/15 | 2,57 | 0,28 | 6 |
| 30/03/15 | 0,77 | 0,28 | 6 |
| 31/03/15 | 0,64 | 0,27 | 6 |
| 01/04/15 | 0,35 | 0,27 | 6 |
| 02/04/15 | 0,29 | 0,27 | 6 |
| 03/04/15 | 0,37 | 0,27 | 6 |
| 04/04/15 | 0,30 | 0,26 | 6 |
| 05/04/15 | 0,31 | 0,27 | 6 |
| 06/04/15 | 1,49 | 0,27 | 6 |
| 07/04/15 | 0,67 | 0,28 | 6 |
| 08/04/15 | 0,47 | 0,27 | 6 |
| 09/04/15 | 1,23 | 0,28 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro