Stazione Turismo - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Uffici Pubblici - Impianti presenti: Stazioni Radio,TV - Distanza dagli impianti: mt. 10.
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 22/01/15 | 0,79 | 0,72 | 6 |
| 23/01/15 | 0,84 | 0,80 | 6 |
| 24/01/15 | 0,81 | 0,77 | 6 |
| 25/01/15 | 0,78 | 0,73 | 6 |
| 26/01/15 | 0,79 | 0,74 | 6 |
| 27/01/15 | 0,80 | 0,75 | 6 |
| 28/01/15 | 0,90 | 0,75 | 6 |
| 29/01/15 | 0,81 | 0,73 | 6 |
| 30/01/15 | 0,82 | 0,71 | 6 |
| 31/01/15 | 0,79 | 0,75 | 6 |
| 01/02/15 | 0,72 | 0,74 | 6 |
| 02/02/15 | 0,79 | 0,75 | 6 |
| 03/02/15 | 0,80 | 0,74 | 6 |
| 04/02/15 | 0,77 | 0,62 | 6 |
| 05/02/15 | 0,47 | 0,43 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro