Stazione Funivia 4 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Uffici Pubblici - Impianti presenti: Stazioni Radio,TV - Distanza dagli impianti: mt. 10.
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 27/11/14 | 1,81 | 1,08 | 6 |
| 28/11/14 | 1,20 | 1,07 | 6 |
| 29/11/14 | 1,09 | 1,04 | 6 |
| 30/11/14 | 1,08 | 1,02 | 6 |
| 01/12/14 | 1,06 | 0,99 | 6 |
| 02/12/14 | 1,82 | 1,01 | 6 |
| 03/12/14 | 1,10 | 1,03 | 6 |
| 04/12/14 | 1,10 | 1,03 | 6 |
| 05/12/14 | 1,13 | 1,04 | 6 |
| 06/12/14 | 1,13 | 1,06 | 6 |
| 07/12/14 | 1,11 | 1,03 | 6 |
| 08/12/14 | 1,11 | 1,07 | 6 |
| 09/12/14 | 1,19 | 1,05 | 6 |
| 10/12/14 | 1,93 | 1,07 | 6 |
| 11/12/14 | 1,57 | 1,11 | 6 |
| 12/12/14 | 1,88 | 1,00 | 6 |
| 13/12/14 | 0,93 | 0,90 | 6 |
| 14/12/14 | 0,92 | 0,88 | 6 |
| 15/12/14 | 1,16 | 0,89 | 6 |
| 16/12/14 | 1,08 | 0,87 | 6 |
| 17/12/14 | 0,94 | 0,83 | 6 |
| 18/12/14 | 1,09 | 0,85 | 6 |
| 19/12/14 | 1,08 | 0,84 | 6 |
| 20/12/14 | 0,89 | 0,86 | 6 |
| 21/12/14 | 0,90 | 0,87 | 6 |
| 22/12/14 | 1,03 | 0,86 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro