Stazione di San Marino1 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Edificio privato - Impianti presenti: (Telefonia mobile (SRB) - Radio FM): Distanza dagli impianti: mt. 13m.
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 18/07/15 | 3,51 | 3,14 | 6 |
| 19/07/15 | 3,49 | 2,98 | 6 |
| 21/07/15 | 4,03 | 3,31 | 6 |
| 22/07/15 | 4,44 | 3,66 | 6 |
| 23/07/15 | 4,41 | 3,78 | 6 |
| 24/07/15 | 4,58 | 3,74 | 6 |
| 25/07/15 | 4,45 | 3,80 | 6 |
| 26/07/15 | 4,61 | 4,10 | 6 |
| 27/07/15 | 4,65 | 4,05 | 6 |
| 28/07/15 | 4,53 | 3,86 | 6 |
| 29/07/15 | 4,35 | 3,81 | 6 |
| 30/07/15 | 4,26 | 3,71 | 6 |
| 31/07/15 | 3,45 | 3,16 | 6 |
| 01/08/15 | 4,16 | 3,29 | 6 |
| 02/08/15 | 3,73 | 3,30 | 6 |
| 03/08/15 | 4,46 | 3,58 | 6 |
| 04/08/15 | 4,38 | 3,80 | 6 |
| 05/08/15 | 4,45 | 3,91 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro