Stazione di San Marino 2 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Sito del Rilievo: Ufficio Pubblico - Impianti presenti: Stazioni Radio FM, TV - Ponti Radio FM-TV: Distanza dagli impianti: mt. 10.
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 03/03/16 | 1.16 | 1.06 | 6 |
| 04/03/16 | 1.24 | 1.15 | 6 |
| 05/03/16 | 1.22 | 1.16 | 6 |
| 06/03/16 | 1.22 | 1.14 | 6 |
| 07/03/16 | 1.62 | 1.33 | 6 |
| 08/03/16 | 1.56 | 1.44 | 6 |
| 09/03/16 | 1.65 | 1.49 | 6 |
| 10/03/16 | 1.62 | 1.44 | 6 |
| 11/03/16 | 1.57 | 1.21 | 6 |
| 12/03/16 | 1.06 | 1.02 | 6 |
| 13/03/16 | 1.08 | 1.05 | 6 |
| 14/03/16 | 1.17 | 1.09 | 6 |
| 15/03/16 | 1.56 | 1.14 | 6 |
| 16/03/16 | 1.20 | 1.11 | 6 |
| 17/03/16 | 1.16 | 1.06 | 6 |
| 18/03/16 | 1.19 | 1.07 | 6 |
| 19/03/16 | 1.16 | 1.06 | 6 |
| 20/03/16 | 1.13 | 1.03 | 6 |
| 21/03/16 | 1.10 | 1.04 | 6 |
| 22/03/16 | 1.17 | 1.05 | 6 |
| 23/03/16 | 1.12 | 0.98 | 6 |
| 24/03/16 | 1.07 | 1.01 | 6 |
| 25/03/16 | 1.04 | 0.99 | 6 |
| 23/03/16 | 1.01 | 0.97 | 6 |
| 27/03/16 | 1.01 | 0.94 | 6 |
| 28/03/16 | 0.99 | 0.94 | 6 |
Nota: n.d.= misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro