Stazione di Falciano - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Civile abitazione - Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base per la telefonia mobile) - Distanza dall'impianto: mt. 1780.
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 17/05/16 | 0.49 | 0.45 | 6 |
| 18/05/16 | 0.49 | 0.44 | 6 |
| 19/05/16 | 0.53 | 0.44 | 6 |
| 20/05/16 | 0.47 | 0,43 | 6 |
| 21/05/16 | 0.48 | 0.44 | 6 |
| 22/05/16 | 0.49 | 0.45 | 6 |
| 23/05/16 | 0.50 | 0.45 | 6 |
| 24/05/16 | 0.49 | 0.45 | 6 |
| 25/05/16 | 0.49 | 0.44 | 6 |
| 26/05/16 | 0.48 | 0.45 | 6 |
| 27/05/16 | 0.48 | 0.45 | 6 |
| 28/05/16 | 0.48 | 0.45 | 6 |
| 29/05/16 | 0.57 | 0.45 | 6 |
Nota: n.d.= misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro