Stazione di Monte Pulito - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base); TV (Impianti Radio Televisivi) - Distanza dall'impianto: mt. 42
|
Data |
Valore Massimo (V/m) |
Valore medio 24h (V/m) |
Valore di Riferimento (V/m) |
| 30/03/16 | 1.64 | 1.56 | 6 |
| 31/03/16 | 1.64 | 1.55 | 6 |
| 01/04/16 | 1.59 | 1.52 | 6 |
| 02/04/16 | 1.60 | 1.54 | 6 |
| 03/04/16 | 1.62 | 1.54 | 6 |
| 04/04/16 | 1.61 | 1.53 | 6 |
| 05/04/16 | 1.62 | 1.55 | 6 |
| 06/04/16 | 1.64 | 1.55 | 6 |
| 07/04/16 | 1.60 | 1.55 | 6 |
| 08/04/16 | 1.63 | 1.55 | 6 |
| 09/04/16 | 1.65 | 1.57 | 6 |
| 10/04/16 | 1.64 | 1.57 | 6 |
Nota: n.d.= misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro