Stazione di Monte Pulito1 - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base); TV (Impianti Radio Televisivi) - Distanza dall'impianto: mt. 42
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 28/04/16 | 0.83 | 0.73 | 6 |
| 29/04/16 | 0.80 | 0.70 | 6 |
| 30/04/16 | 0.87 | 0.74 | 6 |
| 01/05/16 | 0.86 | 0.77 | 6 |
| 02/05/16 | 0.90 | 0.78 | 6 |
| 03/05/16 | 0.86 | 0.78 | 6 |
| 04/05/16 | 0.87 | 0.75 | 6 |
| 05/05/16 | 0.81 | 0.73 | 6 |
| 06/05/16 | 0.80 | 0.73 | 6 |
| 07/05/16 | 0.78 | 0.72 | 6 |
| 08/05/16 | 0.97 | 0.72 | 6 |
| 09/05/16 | 0.77 | 0.70 | 6 |
| 10/05/16 | 0.86 | 0.71 | 6 |
| 11/05/16 | 0.79 | 0.70 | 6 |
| 12/05/16 | 0.80 | 0.72 | 6 |
| 13/05/16 | 0.84 | 0.74 | 6 |
| 14/05/16 | 0.81 | 0.73 | 6 |
| 15/05/16 | 0.84 | 0.74 | 6 |
Nota: n.d.= misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro